X  Kiinni
 Perjantai 17 Saattaa      sunrise  05:47  sunset  21:30   Kesäaika: 15 tun. 42 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 11.6° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 303.8 LPL - 99 % 1007.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 10.5° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 283.5 LPL - 100 % 1007.6 hPa
03 - 04 FogSumu 10.2° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 309.9 PL - 99 % 1007.8 hPa
04 - 05 FogSumu 10.2° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 329.5 PPL - 84 % 1008.1 hPa
05 - 06 FogSumu 10.6° - 5.8 km/t   Kevyt ilma 342.5 PPL - 100 % 1008.5 hPa
06 - 07 FogSumu 10.1° - 6.1 km/t   Kevyt ilma 317 PL - 100 % 1008.6 hPa
07 - 08 FogSumu 10.3° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 248.7 LESL - 100 % 1008.8 hPa
08 - 09 FogSumu 11.4° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 298.6 LPL - 100 % 1009.2 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 12.9° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 307.6 PL
1
100 % 1009.3 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 14.2° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 303.2 LPL
2
100 % 1009.4 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 15.1° - 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 305.9 PL
3
100 % 1009.7 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 16.3° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 304.2 PL
4
100 % 1009.7 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 17.6° - 14.4 km/t   Hento tuulenvire 309.2 PL
5
100 % 1009.4 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 18.4° - 15.8 km/t   Hento tuulenvire 309.6 PL
5
100 % 1009.3 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 18.5° - 17.3 km/t   Hento tuulenvire 312.6 PL
4
100 % 1009.2 hPa
16 - 17 Light rainKevyt sade 17.6° 0.1 mm 17.3 km/t   Hento tuulenvire 317.5 PL
3
100 % 1009.2 hPa
17 - 18 RainSade 17.2° 0.3 mm 19.4 km/t   Hento tuulenvire 321.5 PL
2
100 % 1009.4 hPa
18 - 19 RainSade 16.1° 0.8 mm 16.2 km/t   Hento tuulenvire 322.1 PL
1
100 % 1009.6 hPa
19 - 20 Heavy rainRankkasade 15° 1.1 mm 13 km/t   Kevyttä tuulta 313.9 PL - 100 % 1009.9 hPa
20 - 21 Heavy rainRankkasade 14.4° 1 mm 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 312.5 PL - 100 % 1010.1 hPa
21 - 22 Heavy rainRankkasade 13.9° 1.1 mm 14.4 km/t   Hento tuulenvire 298.4 LPL - 100 % 1010.1 hPa
22 - 23 Heavy rainRankkasade 13.5° 1.6 mm 14 km/t   Hento tuulenvire 302.2 LPL - 100 % 1010.2 hPa
23 - 00 Heavy rainRankkasade 13.2° 1.6 mm 16.2 km/t   Hento tuulenvire 285.9 LPL - 100 % 1010.2 hPa
 Lauantai 18 Saattaa      sunrise  05:46  sunset  21:31   Kesäaika: 15 tun. 45 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 RainSade 12.9° 0.4 mm 16.6 km/t   Hento tuulenvire 286.5 LPL - 100 % 1009.8 hPa
01 - 02 RainSade 12.9° 0.3 mm 16.2 km/t   Hento tuulenvire 288.7 LPL - 100 % 1009.9 hPa
02 - 03 RainSade 12.8° 0.4 mm 15.1 km/t   Hento tuulenvire 293.5 LPL - 100 % 1009.8 hPa
03 - 04 Light rainKevyt sade 12.7° 0.2 mm 14 km/t   Hento tuulenvire 294.6 LPL - 100 % 1009.9 hPa
04 - 05 Light rainKevyt sade 12.6° 0.1 mm 13.7 km/t   Hento tuulenvire 291.3 LPL - 100 % 1009.8 hPa
05 - 06 Heavy rainRankkasade 12.6° 1 mm 13 km/t   Kevyttä tuulta 291.9 LPL - 100 % 1009.8 hPa
06 - 07 RainSade 12.6° 0.5 mm 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 290.4 LPL - 100 % 1009.9 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 12.7° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 285.7 LPL - 100 % 1010 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 12.9° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 294.2 LPL - 100 % 1010.2 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 13.6° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 292.8 LPL
1
100 % 1010.2 hPa
10 - 11 Light rainKevyt sade 14.7° 0.1 mm 13.3 km/t   Hento tuulenvire 291.2 LPL
2
100 % 1010.3 hPa
11 - 12 Light rainKevyt sade 15.8° 0.1 mm 13 km/t   Kevyttä tuulta 301.2 LPL
4
100 % 1010.2 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 17.2° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 310.8 PL
5
87 % 1010.3 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 19° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 305.2 PL
5
94 % 1010.1 hPa
14 - 15 Light rainKevyt sade 19.9° 0.2 mm 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 315.2 PL
5
100 % 1009.8 hPa
15 - 16 Heavy rainRankkasade 20.2° 4 mm 9 km/t   Kevyttä tuulta 336.8 PPL
5
100 % 1009.6 hPa
16 - 17 Heavy rainRankkasade 18.7° 3.5 mm 14.8 km/t   Hento tuulenvire 298.6 LPL
3
100 % 1009.5 hPa
17 - 18 Light rainKevyt sade 16.6° 0.1 mm 14 km/t   Hento tuulenvire 287.1 LPL
2
100 % 1010 hPa
18 - 19 RainSade 17.3° 0.6 mm 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 332.8 PPL
1
100 % 1009.7 hPa
19 - 20 Light rainKevyt sade 16.7° 0.2 mm 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 300.2 LPL - 99 % 1009.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 16.7° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 303.5 LPL - 96 % 1009.8 hPa
21 - 22 FairHyvä sää 15.5° - 6.1 km/t   Kevyt ilma 286.2 LPL - 14 % 1010 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 13.3° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 274.4 L - 16 % 1010.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 13.1° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 250.2 LESL - 50 % 1010.6 hPa
 Sunnuntai 19 Saattaa      sunrise  05:45  sunset  21:33   Kesäaika: 15 tun. 48 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 12.8° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 234 EL - 70 % 1010.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 12.5° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 258.2 LESL - 52 % 1010.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 12.2° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 278.8 L - 70 % 1010.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 273.7 L - 86 % 1010.5 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 10.9° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 266.8 L - 98 % 1010.5 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 10.8° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 251.9 LESL - 95 % 1010.6 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 10.8° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 242.1 LESL - 89 % 1010.7 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 11.3° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 242.6 LESL - 91 % 1010.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 12.6° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 254.5 LESL - 63 % 1011 hPa
09 - 10 FairHyvä sää 14.2° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 255.6 LESL
1
30 % 1011.3 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 15.8° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 254.1 LESL
2
38 % 1011.3 hPa
11 - 12 FairHyvä sää 17.3° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 262.3 L
3
29 % 1011.3 hPa
12 - 13 FairHyvä sää 18.6° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 277.4 L
4
20 % 1011.4 hPa
13 - 14 FairHyvä sää 19.7° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 282.9 LPL
4
23 % 1011.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK