<#location>: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine <#latitude> Longitudine <#longitude> Altitudine <#altitude>
Alba: | <#dawn> | Il Sole sorge: | <#sunrise> | La Luna sorge: | <#moonrise> | ![]() |
Crepuscolo: | <#dusk> | Il sole tramonta: | <#sunset> | La Luna tramonta: | <#moonset> | |
Durata della luce: | <#daylightlength> | Durata del giorno: | <#daylength> | Fase Lunare: | <#moonphase> |
Benvenuto ! <#longlocation>.
La stazione meteorologica utilizzata è la <#stationtype>, queste pagine sono aggiornate ogni <#interval> minuti.
Termine del giorno meteorologico: <#rollovertime>.
Previsione: <#forecast>
Temperatura ed umidità | |||
Temperatura | <#temp> <#tempunit> | Punto di rugiada | <#dew> <#tempunit> |
Percezione termica | <#wchill> <#tempunit> | Umidità | <#hum>% |
Indice di calore | <#heatindex> <#tempunit> | ||
Precipitazioni | |||
Precipitazioni oggi | <#rfall> <#rainunit> | Tasso di precipitazioni | <#rrate> <#rainunit>/hr |
Precipitazioni mensile | <#rmonth> <#rainunit> | Precipitazioni annuale | <#ryear> <#rainunit> |
Precipitazioni ultima ora | <#rhour> <#rainunit> | ||
Vents | |||
Vento (raffiche) | <#wgust> <#windunit> | Vento (media ai 10 minuti) | <#wspeed> <#windunit> |
Direzione del vento | <#avgbearing>° <#wdir> | Indice Beaufort <#beaufort> | <#beaudesc> |
Pressione atmosferica | |||
Barometro | <#press> <#pressunit> | <#presstrend> | <#presstrendval> <#pressunit>/hr |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici:<#forum><#webcam> |
Aggiornamento del <#update>
Generato da
Cumulus v<#version> (<#build>)