<#location>: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine <#latitude> Longitudine <#longitude> Altitudine <#altitude>
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: <#rollovertime> (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | <#tempYH> <#tempunit> | alle ore <#TtempYH> |
Temperatura minima | <#tempYL> <#tempunit> | alle ore <#TtempYL> |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | <#rfallY> <#rainunit> | |
Tasso delle precipitazioni massimo | <#rrateYM> <#rainunit>/hr | alle ore <#TrrateYM> |
Vents | ||
Velocità massima raffiche | <#wgustYM> <#windunit> | alle ore <#TwgustYM> |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | <#windYM> <#windunit> (<#Ybeaufort>) | alle ore <#TwindYM> |
Distanza percorsa dal vento< | <#windrunY> <#windrununit> | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | <#pressYH> <#pressunit> | alle ore <#TpressYH> |
Pressione minima | <#pressYL> <#pressunit> | alle ore <#TpressYL> |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici:<#forum><#webcam> |
Aggiornamento del <#update>
Generato da
Cumulus v<#version> (<#build>)