<#location>: records meteorologici
Latitudine <#latitude> Longitudine <#longitude> Altitudine <#altitude>
I valori massimi e minini registrati a partire dal <#recordsbegandate>. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | <#tempH> <#tempunit> | <#TtempH> |
Temperatura minima | <#tempL> <#tempunit> | <#TtempL> |
Percezione termica minima | <#wchillH> <#tempunit> | <#TwchillH> |
Massimo della temperatura massima | <#mintempH> <#tempunit> | <#TmintempH> |
Minimo della temperatura massima | <#maxtempL> <#tempunit> | <#TmaxtempL> |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | <#rrateM> <#rainunit>/hr | <#TrrateM> |
Precipitazioni massime per ora | <#rfallhH> <#rainunit> | <#TrfallhH> |
Precipitazioni massime per giorno | <#rfallH> <#rainunit> | <#TrfallH> |
Precipitazioni massime per mese | <#rfallmH> <#rainunit> | <#TrfallmH> |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | <#gustM> <#windunit> | <#TgustM> |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | <#wspeedH> <#windunit> | <#TwspeedH> |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | <#pressL> <#pressunit> | <#TpressL> |
Pressione massima | <#pressH> <#pressunit> | <#TpressH> |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici:<#forum><#webcam> |
Aggiornamento del <#update>
Generato da
Cumulus v<#version> (<#build>)