<#location>: condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine <#latitude> Longitudine <#longitude> Altitudine <#altitude>
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: <#rollovertime> (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | <#tempTH> <#tempunit> | alle ore <#TtempTH> |
Temperatura minima | <#tempTL> <#tempunit> | alle ore <#TtempTL> |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni oggi | <#rfall> <#rainunit> | |
Tasso delle precipitazioni massimo | <#rrateTM> <#rainunit>/hr | alle ore <#TrrateTM> |
Venti | ||
Velocità massima raffiche di vento | <#wgustTM> <#windunit> | alle ore <#TwgustTM> |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | <#windTM> <#windunit> (<#Tbeaufort>) | alle ore <#TwindTM> |
Distanza percorsa dal vento | <#windrun> <#windrununit> | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | <#pressTH> <#pressunit> | alle ore <#TpressTH> |
Pressione minima | <#pressTL> <#pressunit> | alle ore <#TpressTL> |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici:<#forum><#webcam> |
Aggiornamento del <#update>
Generato da
Cumulus v<#version> (<#build>)